Logo
[語風]影歌神殿公會 冰冠要塞 DKP 系統

新闻 | 会员信息 | Raid列表 | 活动列表 | 物品价值 | 物品历史 | 一览 | 状态
注册 | 登入 | 公会论坛

过滤器:  
    名字 头衔 等级 职业 奖励 花费 调整 当前 最后raid
1 Alucky 聖者 80 战士 4.88 20.00 0.00 -15.12 03/06/2010
2 Carrize 聖者 80 法师 7.28 30.00 0.00 -22.72 03/06/2010
3 Holynova 神之手 80 牧师 55.06 31.00 0.00 24.06 03/06/2010
4 Hor 熾天使 80 盗贼 30.66 20.00 0.00 10.66 03/06/2010
5 Litchikings 聖者 80 死亡骑士 49.06 49.00 0.00 0.06 03/06/2010
6 Loftydn 熾天使 80 圣骑士 14.08 30.00 0.00 -15.92 03/06/2010
7 Mice 神之手 80 战士 54.06 65.00 0.00 -10.94 03/06/2010
8 Nightbird 神之手 80 牧师 14.48 0.00 0.00 14.48 03/06/2010
9 Soulmaster 守護者 80 萨满祭司 55.06 22.00 0.00 33.06 03/06/2010
10 艾塵已夢 神之手 80 死亡骑士 32.04 10.00 0.00 22.04 03/06/2010
11 班瑞 神之手 80 圣骑士 50.18 60.00 0.00 -9.82 03/01/2010
12 旦旦真夠味 聖者 80 猎人 49.02 36.00 0.00 13.02 03/06/2010
13 黑黑牛黑牛牛 神之手 80 德鲁伊 21.00 20.00 0.00 1.00 03/06/2010
14 囧星月 聖者 80 圣骑士 38.96 40.00 0.00 -1.04 03/06/2010
15 卡慕爾 神之手 80 盗贼 24.82 50.00 0.00 -25.18 03/06/2010
16 靈魂挽歌 熾天使 80 萨满祭司 46.46 30.00 0.00 16.46 03/06/2010
17 萌軍敢死隊 聖者 80 牧师 42.44 30.00 0.00 12.44 03/06/2010
18 索瑪皮利斯 聖者 80 圣骑士 50.26 30.00 0.00 20.26 03/06/2010
19 饕餮牛 熾天使 80 战士 24.26 30.00 0.00 -5.74 03/06/2010
20 瀟瀟牛牛 神之手 80 德鲁伊 7.28 0.00 0.00 7.28 03/06/2010
21 小夢龍 神之手 80 德鲁伊 37.68 50.00 0.00 -12.32 03/01/2010
22 妖曌 神之手 80 术士 55.06 51.00 0.00 4.06 03/06/2010
23 葉玲 神之手 80 死亡骑士 24.92 10.00 0.00 14.92 03/06/2010
24 伊格尼斯 神之手 80 猎人 42.08 53.00 0.00 -10.92 03/01/2010
25 依朵 聖者 80 法师 33.90 21.00 0.00 12.90 03/06/2010
26 雨之呢喃 神之手 80 牧师 38.56 30.00 0.00 8.56 03/06/2010
27 月光傾城 神之手 80 死亡骑士 47.14 20.00 0.00 27.14 03/06/2010
28 指尖迴旋 聖者 80 盗贼 39.08 40.00 0.00 -0.92 03/01/2010
29 左手會跳舞 聖者 80 盗贼 13.32 0.00 0.00 13.32 03/06/2010
... 创建 29 活跃会员 / Show All


Powered by EQdkp 1.3.2 汉化版
© 2003 The EQdkp Project Team