恐怕是我最关注的赛事了——在这里保存时间表和成绩表,备忘。

不知道现在的体力还行不。。。

Official Site


2004年欧洲国家杯决赛阶段赛事转播和成绩表

A组赛程
日期 球队 比分 球队 CCTV-5转播时间
2004年06月12日 葡萄牙 1:2 希腊 23:45(直播)
2004年06月13日 西班牙 1:0 俄罗斯 03:00(直播)
2004年06月16日 希腊 1:1 西班牙 23:40(直播)
2004年06月17日 俄罗斯 0:2 葡萄牙 02:00(直播)
2004年06月21日 西班牙 0:1 葡萄牙 02:45(直播)
2004年06月21日 俄罗斯 2:1 希腊 04:45(录播)
A组积分榜
球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
葡萄牙 3 2 0 1 4 2 2 6
希腊 3 1 1 1 4 4 0 4
西班牙 3 1 1 1 2 2 0 4
俄罗斯 3 1 0 2 2 4 -2 3
B组赛程
日期 球队 比分 球队 CCTV-5转播时间
2004年06月13日 瑞士 0:0 克罗地亚 04:45(录播)
2004年06月14日 法国 2:1 英格兰 02:45(直播)
2004年06月17日 英格兰 3:0 瑞士 23:40(直播)
2004年06月18日 克罗地亚 2:2 法国 02:00(直播)
2004年06月22日 克罗地亚 2:4 英格兰 02:15(直播)
2004年06月22日 瑞士 1:3 法国 04:45(录播)
B组积分榜
球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
法国 3 2 1 0 7 4 3 7
英格兰 3 2 0 1 8 4 4 6
克罗地亚 3 0 2 1 4 6 -2 2
瑞士 3 0 1 2 1 6 -5 1
C组赛程
日期 球队 比分 球队 CCTV-5转播时间
2004年06月14日 丹麦 0:0 意大利 23:40(直播)
2004年06月15日 瑞典 5:0 保加利亚 02:00(直播)
2004年06月18日 保加利亚 0:2 丹麦 23:40(直播)
2004年06月19日 意大利 1:1 瑞典 02:00(直播)
2004年06月23日 意大利 2:1 保加利亚 02:15(直播)
2004年06月23日 丹麦 2:2 瑞典 04:45(录播)
C组积分榜
球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
瑞典 3 1 2 0 8 3 5 5
丹麦 3 1 2 0 4 2 2 5
意大利 3 1 2 0 3 2 1 5
保加利亚 3 0 0 3 1 9 -8 0
D组赛程
日期 球队 比分 球队 CCTV-5转播时间
2004年06月15日 捷克 2:1 拉脱维亚 23:40(直播)
2004年06月16日 德国 1:1 荷兰 02:00(直播)
2004年06月19日 拉脱维亚 0:0 德国 23:30(直播)
2004年06月20日 荷兰 2:3 捷克 02:00(直播)
2004年06月24日 德国 1:2 捷克 02:15(直播)
2004年06月24日 荷兰 3:0 拉脱维亚 04:45(录播)
D组积分榜
球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
捷克 3 3 0 0 7 4 3 9
荷兰 3 1 1 1 6 4 2 4
德国 3 0 2 1 2 3 -1 2
拉脱维亚 3 0 1 2 1 5 -4 1
第二阶段淘汰赛赛程
日期 球队 比分 球队 CCTV-5转播时间
2004年06月25日 A1葡萄牙 8:7(1:1,2:2) B2英格兰 02:15(直播)
2004年06月26日 B1法国 0:1 A2希腊 02:15(直播)
2004年06月27日 C1瑞典 4:5(0:0,0:0) D2荷兰 02:15(直播)
2004年06月28日 D1捷克 3:0 C2丹麦 02:15(直播)
半决赛赛程
日期 球队 比分 球队 CCTV-5转播时间
2004年07月01日 葡萄牙 2:1 荷兰 02:15(直播)
2004年07月02日 希腊 1:0(0:0) 捷克 02:15(直播)
决赛赛程


日期 球队 比分 球队 CCTV-5转播时间
2004年07月05日 葡萄牙 0:1 希腊 02:15(直播)